合格実績
平成23年藤村女子高等学校進学実績
卒業生143 合格総数(大学111、短大16、専門学校23、留学2)
| 理学・工学・農学系 | 法学・経済・文学・国際・教養系 | 短期大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東京理科大学(理工) | 明治大学(文) | 青山学院短期大学(国文) | ||
| 芝浦工業大学(システム理工) | 成蹊大学(法) | 青山学院短期大学(教養) | ||
| 芝浦工業大学(デザイン工) | 東京女子大学(現代教養) | 大妻女子大学短大部(家政) | ||
| 芝浦工業大学(工) | 共立女子大学(家政) | 実践女子短期大学(食物栄養) | ||
| 成蹊大学(理工) | 大妻女子大学(社会情報) | 文化女子短期大学(服飾) | ||
| 日本女子大学(理) | 大妻女子大学(家政) | 昭和女子短期大学(文化) | ||
| 日本大学(理工) | 日本大学(文) | 女子栄養大学短大部(食物栄養) | ||
| 日本大学(生物資源) | 日本大学(芸) | 東京女子短期大学(児童文化) | ||
| 日本大学(文理) | 法政大学(社会) | 目白大学短大部(ビジネス) | ||
| 法政大学(生命科学) | 法政大学(人間環境) | 秋草学園短期大学(地域保育) | ||
| 法政大学(デザイン工) | 東洋大学(文) | 秋草学園短期大学(幼児教育) | ||
| 東洋大学(理工) | 東海大学(観光) | 淑徳短期大学(社会福祉) | ||
| 東京電機大学(工) | 二松学舎大学(国際政治経済) | 埼玉女子短期大学(国際コミュニケーション) | ||
| 東京電機大学(理工) | 武蔵大学(人文) | 日本体育大学女子短大(体) | ||
| 東京電機大学(未来科学) | 駒沢大学(グローバルメディア) | 日本歯科大学東京短大(歯科技工) | ||
| 東京農業大学(国際食糧情報) | 国士舘大学(文) | 新渡戸文化短大(臨床検査) | ||
| 東京農業大学(応用生物科学) | 玉川大学(文) | |||
| 東京農業大学(地球環境) | 玉川大学(リベラルアーツ) | |||
| 東京農業大学(農) | 杏林大学(総合政策) | |||
| 東海大学(理) | 桜美林大学(ビジネスマネージメント) | |||
| 玉川大学(工) | 亜細亜大学(経営) | |||
| 玉川大学(農) | 武蔵野大学(人間関係) | |||
| 帝京大学(理工) | 武蔵野大学(グローバルコミュニケーション) | |||
| 帝京科学大学(生命環境) | 城西大学(経営) | |||
| 東京都市大学(工) | 女子栄養大学(栄養) | |||
| 東京都市大学(知識工) | 駿河台大学(心理) | |||
| 神奈川工科大学(応用バイオ) | 明星大学(人文) | |||
| 明星大学(教育) | ||||
| 医学・薬学・看護系 | 帝京大学(文) | |||
| 麻布大学(獣医) | 東京国際大学(人間社会) | |||
| 順天堂大学(医療看護) | 東京家政学院大学(現代生活) | |||
| 武蔵野大学(看護) | 東京福祉大学(社会福祉) | |||
| 横浜薬科大学(薬) | 東京未来大学(こども心理) | |||
| 山梨学院大学(経営情報) | ||||
| 体育学系 | 産業能率大学大学(経営) | |||
| 早稲田大学(スポーツ科学) | 多摩大学(グローバルアーツ) | |||
| 日本体育大学(体) | 十文字学園女子大学(人間生活) | |||
| 日本女子体育大学(体) | 恵泉女子学園大学(人文) | |||
| 東京女子体育大学(体) | 恵泉女子学園大学(人間社会) | |||
| 国士舘大学(体) | 嘉悦大学(経済) | |||
| 大東文化大学(スポーツ健康学部) | 嘉悦大学(経営) | |||
| 桜美林大学(健康科学) | 淑徳大学(国際コミュニケーション) | |||
| 国際武道大学(体) | 目白大学(人間) | |||
| 仙台大学(体) | 東京女学館大学(国際教養) | |||
| 駒沢女子大学(人文) | ||||
| こども教育宝仙大学(こども教育) | ||||
| 尚美学園大学(総合政策) |
(H23.3.9現在)
中学校カリキュラム
藤村女子中学・高等学校は知・徳・体のバランスのとれた、将来社会で活躍できる女性の育成を教育の基本としています。
高等学校カリキュラム
藤村女子中学・高等学校は知・徳・体のバランスのとれた、将来社会で活躍できる女性の育成を教育の基本としています。
進路指導
生徒一人ひとりに将来のビジョンを描かせ、その目標を達成するために使命感と熱意ある指導を心掛けています。